Naar inhoud springen

Bestand:Teeltplan 2017.png

Uit Homestead

Oorspronkelijk bestand (1.508 × 784 pixels, bestandsgrootte: 151 kB, MIME-type: image/png)

Versie 4

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

(nieuwste | oudste) ( | 10 oudere) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
6 apr 2017 10:01Miniatuurafbeelding voor de versie van 6 apr 2017 10:013.028 × 1.574 (1,42 MB)Jeroen (overleg | bijdragen)Bonen aangepast: meer boerentenen. Trout vervangen door snowcap. Die doen we om het jaar nu.
3 apr 2017 08:31Miniatuurafbeelding voor de versie van 3 apr 2017 08:312.418 × 1.260 (1 MB)Jeroen (overleg | bijdragen)Winterteelt mizuna toegevoegd
2 apr 2017 09:51Miniatuurafbeelding voor de versie van 2 apr 2017 09:511.511 × 786 (149 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Snijbiet als voorteelt toegevoegd
29 mrt 2017 11:01Miniatuurafbeelding voor de versie van 29 mrt 2017 11:013.028 × 1.568 (1,41 MB)Jeroen (overleg | bijdragen)Herfst en winterteelt kervel. Schorseneer en pastinaak aangepast
29 mrt 2017 10:59Miniatuurafbeelding voor de versie van 29 mrt 2017 10:593.022 × 1.570 (1,4 MB)Jeroen (overleg | bijdragen)
25 mrt 2017 20:37Miniatuurafbeelding voor de versie van 25 mrt 2017 20:371.507 × 742 (146 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Koolrabi nu als herfstteelt, sla kan er voor!
22 mrt 2017 12:24Miniatuurafbeelding voor de versie van 22 mrt 2017 12:243.024 × 1.560 (1,36 MB)Jeroen (overleg | bijdragen)Wijzigingen in o.a bonen en erwten
1 feb 2017 21:16Miniatuurafbeelding voor de versie van 1 feb 2017 21:161.512 × 737 (138 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Versie 3: Aanpassingen locatie van Paprika, Pepers, Haverwortel
22 jan 2017 10:44Miniatuurafbeelding voor de versie van 22 jan 2017 10:441.514 × 741 (137 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Teruggedraaid tot de versie op 22 jan 2017 om 10:43 (UTC)
6 jan 2017 15:09Miniatuurafbeelding voor de versie van 6 jan 2017 15:091.512 × 735 (137 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)
(nieuwste | oudste) ( | 10 oudere) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:

Metadata