Bestand:Teeltplan 2018.png: verschil tussen versies
Uiterlijk
Jeroen heeft een nieuwe versie van Bestand:Teeltplan 2018.png geüpload |
Jeroen heeft een nieuwe versie van Bestand:Teeltplan 2018.png geüpload |
(geen verschil)
| |
Huidige versie van 30 jul 2018 07:49
Teeltplan 2018
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
| Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 30 jul 2018 07:49 | 1.341 × 690 (175 kB) | Jeroen (overleg | bijdragen) | Nateelt in 5B is nu sla ipv 2e zaai mosterdblad | |
| 27 mei 2018 09:47 | 1.293 × 688 (165 kB) | Jeroen (overleg | bijdragen) | Minder Schorseneer, 1m sla extra | ||
| 29 apr 2018 15:31 | 1.296 × 689 (165 kB) | Jeroen (overleg | bijdragen) | Wijzigingen in 5B | ||
| 15 apr 2018 17:37 | 1.302 × 698 (166 kB) | Jeroen (overleg | bijdragen) | Velden omgedraaid | ||
| 15 apr 2018 10:05 | 1.299 × 691 (166 kB) | Jeroen (overleg | bijdragen) | Savooiekool (winterkool) en purple sprouting broccoli omgedraaid. Dit vanwege de voorteelt van raapstelen | ||
| 8 apr 2018 20:05 | 1.296 × 687 (167 kB) | Jeroen (overleg | bijdragen) | Wat velden verwisseld... | ||
| 23 mrt 2018 22:03 | 1.296 × 688 (166 kB) | Jeroen (overleg | bijdragen) | Omdraaien van bosui en peterselie door verkeerd zaaien | ||
| 22 mrt 2018 21:21 | 1.296 × 653 (165 kB) | Jeroen (overleg | bijdragen) | In 3A Snijbiet en Black Seeded Simpson omgewisseld | ||
| 13 mrt 2018 14:24 | 2.596 × 1.366 (448 kB) | Jeroen (overleg | bijdragen) | Teeltplan 2018 |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.