Tuinplan 2025: verschil tussen versies
Uiterlijk
| Regel 20: | Regel 20: | ||
<th>2022</th> | <th>2022</th> | ||
<th>2023</th> | <th>2023</th> | ||
<th>'' | <th>2024</th> | ||
<th>''2025''</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Regel 32: | Regel 33: | ||
<td>Vrucht</td> | <td>Vrucht</td> | ||
<td>Wortel/Ui</td> | <td>Wortel/Ui</td> | ||
<td> | <td>Aardappel</td> | ||
<td>Boon</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Regel 44: | Regel 46: | ||
<td>Blad</td> | <td>Blad</td> | ||
<td>Vrucht</td> | <td>Vrucht</td> | ||
<td>''''' | <td>Wortel/Ui</td> | ||
<td>'''''Aardappel'''''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Regel 56: | Regel 59: | ||
<td>Kool</td> | <td>Kool</td> | ||
<td>Blad</td> | <td>Blad</td> | ||
<td>''''' | <td>Vrucht</td> | ||
<td>'''''Wortel/Ui'''''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Regel 68: | Regel 72: | ||
<td>Boon</td> | <td>Boon</td> | ||
<td>Kool</td> | <td>Kool</td> | ||
<td>''''' | <td>Blad</td> | ||
<td>'''''Vrucht'''''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Regel 80: | Regel 85: | ||
<td>Aardappel</td> | <td>Aardappel</td> | ||
<td>Boon</td> | <td>Boon</td> | ||
<td>''''' | <td>Kool</td> | ||
<td>'''''Blad'''''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Regel 92: | Regel 98: | ||
<td>Wortel/Ui</td> | <td>Wortel/Ui</td> | ||
<td>Aardappel</td> | <td>Aardappel</td> | ||
<td>''''' | <td>Boon</td> | ||
<td>'''''Kool'''''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versie van 28 dec 2024 14:39
← Tuinplan_2024 | Tuinplan_2026 →
Zaai- en teeltplan
De bedden in de moestuin zijn 140cm (120-130cm zaaibaar), de paden 50cm. Lengte is 10m (A) en 9m (B).
Wisselschema
| Veld | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon |
| 2 | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel |
| 3 | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui |
| 4 | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht |
| 5 | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad |
| 6 | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool |