Tuinplan 2023: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> | <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th>'''''Veld'''''</th> | ||
<th>2016</th> | <th>2016</th> | ||
<th>2017</th> | <th>2017</th> | ||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>'''''1'''''</td> | ||
<td>Vrucht</td> | <td>Vrucht</td> | ||
<td>Wortel/Ui</td> | <td>Wortel/Ui</td> | ||
| Regel 33: | Regel 33: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>'''''2'''''</td> | ||
<td>Blad</td> | <td>Blad</td> | ||
<td>Vrucht</td> | <td>Vrucht</td> | ||
| Regel 44: | Regel 44: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>'''''3'''''</td> | ||
<td>Kool</td> | <td>Kool</td> | ||
<td>Blad</td> | <td>Blad</td> | ||
| Regel 55: | Regel 55: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>'''''4'''''</td> | ||
<td>Boon</td> | <td>Boon</td> | ||
<td>Kool</td> | <td>Kool</td> | ||
| Regel 66: | Regel 66: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>'''''5'''''</td> | ||
<td>Aardappel</td> | <td>Aardappel</td> | ||
<td>Boon</td> | <td>Boon</td> | ||
| Regel 77: | Regel 77: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>'''''6'''''</td> | ||
<td>Wortel/Ui</td> | <td>Wortel/Ui</td> | ||
<td>Aardappel</td> | <td>Aardappel</td> | ||
Versie van 1 jan 2023 12:53
← Tuinplan 2022 | Tuinplan 2024 →
Zaai- en teeltplan
De bedden in de moestuin zijn 140cm (120-130cm zaaibaar), de paden 50cm. Lengte is 10m (A) en 9m (B).
Wisselschema
| Veld | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui |
| 2 | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht |
| 3 | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad |
| 4 | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool |
| 5 | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon |
| 6 | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel |