Tuinplan 2023: verschil tussen versies
Uiterlijk
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{tocright}} ← Tuinplan 2022 | Tuinplan 2024 → == Zaai- en teeltplan == De bedden in de moestuin zijn 140cm (120-130cm zaaibaar), de paden 50cm. Leng...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<th>2017</th> | <th>2017</th> | ||
<th>2018</th> | <th>2018</th> | ||
| Regel 18: | Regel 17: | ||
<th>2020</th> | <th>2020</th> | ||
<th>2021</th> | <th>2021</th> | ||
<th>'' | <th>2022</th> | ||
<th>''2023''</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Wortel/Ui</td> | |||
<td>Aardappel</td> | |||
<td>Boon</td> | |||
<td>Kool</td> | |||
<td>Blad</td> | |||
<td>'''''Vrucht'''''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Vrucht</td> | <td>Vrucht</td> | ||
<td>Wortel/Ui</td> | <td>Wortel/Ui</td> | ||
| Regel 32: | Regel 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Blad</td> | <td>Blad</td> | ||
<td>Vrucht</td> | <td>Vrucht</td> | ||
| Regel 42: | Regel 49: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Kool</td> | <td>Kool</td> | ||
<td>Blad</td> | <td>Blad</td> | ||
| Regel 52: | Regel 58: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Boon</td> | <td>Boon</td> | ||
<td>Kool</td> | <td>Kool</td> | ||
| Regel 62: | Regel 67: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Aardappel</td> | <td>Aardappel</td> | ||
<td>Boon</td> | <td>Boon</td> | ||
| Regel 69: | Regel 73: | ||
<td>Vrucht</td> | <td>Vrucht</td> | ||
<td>'''''Wortel/Ui'''''</td> | <td>'''''Wortel/Ui'''''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versie van 1 jan 2023 12:46
← Tuinplan 2022 | Tuinplan 2024 →
Zaai- en teeltplan
De bedden in de moestuin zijn 140cm (120-130cm zaaibaar), de paden 50cm. Lengte is 10m (A) en 9m (B).
Wisselschema
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | |
| 2 | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | |
| 3 | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | |
| 4 | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | |
| 5 | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | |
| 6 | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui |