Naar inhoud springen

Bestand:Tuinplan 2020.png: verschil tussen versies

Uit Homestead
Tuinplan 2020 #1
 
Jeroen heeft een nieuwe versie van Bestand:Tuinplan 2020.png geüpload
(geen verschil)

Versie van 25 mrt 2020 11:22

Tuinplan 2020 #1

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

(nieuwste | oudste) (10 nieuwere | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie7 sep 2020 08:12Miniatuurafbeelding voor de versie van 7 sep 2020 08:121.595 × 724 (171 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Palmkool toegevoegd
1 aug 2020 13:52Miniatuurafbeelding voor de versie van 1 aug 2020 13:521.580 × 712 (170 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Paksoi toegevoegd (nateelt meiraap)
16 jun 2020 16:43Miniatuurafbeelding voor de versie van 16 jun 2020 16:431.585 × 709 (170 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Rode biet in nateelt winterui 4B
26 apr 2020 10:48Miniatuurafbeelding voor de versie van 26 apr 2020 10:481.596 × 724 (170 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)VErsie 8. Mais komt op twee plaatsen...
29 mrt 2020 10:53Miniatuurafbeelding voor de versie van 29 mrt 2020 10:531.584 × 716 (164 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Versie 7
26 mrt 2020 14:05Miniatuurafbeelding voor de versie van 26 mrt 2020 14:051.579 × 715 (162 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)VErsie #6
26 mrt 2020 11:02Miniatuurafbeelding voor de versie van 26 mrt 2020 11:021.586 × 682 (161 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Versie 5
26 mrt 2020 11:01Miniatuurafbeelding voor de versie van 26 mrt 2020 11:011.586 × 682 (161 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)VErsie #4
25 mrt 2020 13:08Miniatuurafbeelding voor de versie van 25 mrt 2020 13:081.582 × 714 (162 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Tuinplan moestuin 2020, versie #3
25 mrt 2020 11:22Miniatuurafbeelding voor de versie van 25 mrt 2020 11:221.582 × 719 (162 kB)Jeroen (overleg | bijdragen)Tuinplan moestuin 2020, versie #2
(nieuwste | oudste) (10 nieuwere | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.