Tuinplan 2020: verschil tussen versies
Uiterlijk
Lege pagina aangemaakt |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{tocright}} | |||
← [[Tuinplan 2019]] | |||
== Zaai- en teeltplan == | |||
De bedden in de moestuin zijn 140cm (120-130cm zaaibaar), de paden 50cm. Lengte is 10m (A) en 9m (B). | |||
== Wisselschema == | |||
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<th>2016</th> | |||
<th>2017</th> | |||
<th>2018</th> | |||
<th>2019</th> | |||
<th>''2020''</th> | |||
<th>2021</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Vrucht</td> | |||
<td>Wortel/Ui</td> | |||
<td>Aardappel</td> | |||
<td>Boon</td> | |||
<td>'''''Kool'''''</td> | |||
<td>Blad</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Blad</td> | |||
<td>Vrucht</td> | |||
<td>Wortel/Ui</td> | |||
<td>Aardappel</td> | |||
<td>'''''Boon'''''</td> | |||
<td>Kool</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Kool</td> | |||
<td>Blad</td> | |||
<td>Vrucht</td> | |||
<td>Wortel/Ui</td> | |||
<td>'''''Aardappel'''''</td> | |||
<td>Boon</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Boon</td> | |||
<td>Kool</td> | |||
<td>Blad</td> | |||
<td>Vrucht</td> | |||
<td>'''''Wortel/Ui'''''</td> | |||
<td>Aardappel</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Aardappel</td> | |||
<td>Boon</td> | |||
<td>Kool</td> | |||
<td>Blad</td> | |||
<td>'''''Vrucht'''''</td> | |||
<td>Wortel/Ui</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Wortel/Ui</td> | |||
<td>Aardappel</td> | |||
<td>Boon</td> | |||
<td>Kool</td> | |||
<td>'''''Blad'''''</td> | |||
<td>Vrucht</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Oude plannen == | |||
* [[Tuinplan 2019]] | |||
* [[Tuinplan 2018]] | |||
* [[Tuinplan 2017]] | |||
* [[Tuinplan 2016]] | |||
* [[Tuinplan 2015]] | |||
* [[Tuinplan 2014]] | |||
Versie van 6 jan 2020 14:47
Zaai- en teeltplan
De bedden in de moestuin zijn 140cm (120-130cm zaaibaar), de paden 50cm. Lengte is 10m (A) en 9m (B).
Wisselschema
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad |
| 2 | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool |
| 3 | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon |
| 4 | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel |
| 5 | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui |
| 6 | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht |