Tuinplan 2017: verschil tussen versies
Uiterlijk
| (6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
← [[Tuinplan 2016]] | [[Tuinplan 2018]] → | |||
== Teeltplan == | == Teeltplan == | ||
[[Bestand:Teeltplan 2017.png| | [[Bestand:Teeltplan 2017.png|geen|Teeltplan moestuin 2017|border]] | ||
== Zaaiplan == | == Zaaiplan == | ||
[https://drive.google.com/drive/folders/0BwS1sAIuQGfoa1g2SDhyakdaQzQ Zaai-, teeltplan op google drive (Excel)] | [https://drive.google.com/drive/folders/0BwS1sAIuQGfoa1g2SDhyakdaQzQ Zaai-, en teeltplan op google drive (Excel)] | ||
== Wisselschema == | == Wisselschema == | ||
| Regel 25: | Regel 25: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td | <td>Vrucht</td> | ||
<td>'''''Wortel/Ui'''''</td> | <td>'''''Wortel/Ui'''''</td> | ||
<td>Aardappel</td> | <td>Aardappel</td> | ||
| Regel 34: | Regel 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td | <td>Blad</td> | ||
<td>'''''Vrucht'''''</td> | <td>'''''Vrucht'''''</td> | ||
<td>Wortel/Ui</td> | <td>Wortel/Ui</td> | ||
| Regel 43: | Regel 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td | <td>Kool</td> | ||
<td>'''''Blad'''''</td> | <td>'''''Blad'''''</td> | ||
<td>Vrucht</td> | <td>Vrucht</td> | ||
| Regel 52: | Regel 52: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td | <td>Boon</td> | ||
<td>'''''Kool'''''</td> | <td>'''''Kool'''''</td> | ||
<td>Blad</td> | <td>Blad</td> | ||
| Regel 61: | Regel 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td | <td>Aardappel</td> | ||
<td>'''''Boon'''''</td> | <td>'''''Boon'''''</td> | ||
<td>Kool</td> | <td>Kool</td> | ||
| Regel 70: | Regel 70: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td | <td>Wortel/Ui</td> | ||
<td>'''''Aardappel'''''</td> | <td>'''''Aardappel'''''</td> | ||
<td>Boon</td> | <td>Boon</td> | ||
Huidige versie van 6 dec 2017 09:54
← Tuinplan 2016 | Tuinplan 2018 →
Teeltplan

Zaaiplan
Zaai-, en teeltplan op google drive (Excel)
Wisselschema
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad |
| 2 | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool |
| 3 | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel | Boon |
| 4 | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui | Aardappel |
| 5 | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht | Wortel/Ui |
| 6 | Wortel/Ui | Aardappel | Boon | Kool | Blad | Vrucht |